
Below we have illustrated what this fuel surcharge fee may cost you. Alternatively, if you’d like to discuss this more with our team, please feel free to contact us on 01462 410004 and we will be happy to help.
| PRICE | RATE |
|---|---|
| £1.40 | 5.15% |
| £1.41 | 5.30% |
| £1.42 | 5.45% |
| £1.43 | 5.60% |
| £1.44 | 5.75% |
| £1.45 | 5.90% |
| £1.46 | 6.05% |
| £1.47 | 6.20% |
| £1.48 | 6.35% |
| £1.49 | 6.50% |
| £1.50 | 6.65% |
| £1.51 | 6.80% |
| £1.52 | 6.95% |
| £1.53 | 7.10% |
| £1.54 | 7.25% |
| £1.55 | 7.40% |
| £1.56 | 7.55% |
| £1.57 | 7.70% |
| £1.58 | 7.85% |
| £1.59 | 8.00% |
| £1.60 | 8.15% |
| £1.61 | 8.30% |
| £1.62 | 8.45% |
| £1.63 | 8.60% |
| £1.64 | 8.75% |
| £1.65 | 8.90% |
| £1.66 | 9.05% |
| £1.67 | 9.20% |
| £1.68 | 9.35% |
| £1.69 | 9.50% |
| £1.70 | 9.65% |
| £1.71 | 9.80% |
| £1.72 | 9.95% |
| £1.73 | 10.10% |
| £1.74 | 10.25% |
| £1.75 | 10.40% |
| £1.76 | 10.55% |
| £1.77 | 10.70% |
| £1.78 | 10.85% |
| £1.79 | 11.00% |
| £1.80 | 11.15% |
| PRICE | RATE |
|---|---|
| £1.81 | 11.30% |
| £1.82 | 11.45% |
| £1.83 | 11.60% |
| £1.84 | 11.75% |
| £1.85 | 11.90% |
| £1.86 | 12.05% |
| £1.87 | 12.20% |
| £1.88 | 12.35% |
| £1.89 | 12.50% |
| £1.90 | 12.65% |
| £1.91 | 12.80% |
| £1.92 | 12.95% |
| £1.93 | 13.10% |
| £1.94 | 13.25% |
| £1.95 | 13.40% |
| £1.96 | 13.55% |
| £1.97 | 13.70% |
| £1.98 | 13.85% |
| £1.99 | 14.00% |
| £2.00 | 14.15% |
| £2.01 | 14.30% |
| £2.02 | 14.45% |
| £2.03 | 14.60% |
| £2.04 | 14.75% |
| £2.05 | 14.90% |
| £2.06 | 15.05% |
| £2.07 | 15.20% |
| £2.08 | 15.35% |
| £2.09 | 15.50% |
| £2.10 | 15.65% |
| £2.11 | 15.80% |
| £2.12 | 15.95% |
| £2.13 | 16.10% |
| £2.14 | 16.25% |
| £2.15 | 16.40% |
| £2.16 | 16.55% |
| £2.17 | 16.70% |
| £2.18 | 16.85% |
| £2.19 | 17.00% |
| £2.20 | 17.15% |
| £2.21 | 17.30% |
| PRICE | RATE |
|---|---|
| £2.22 | 17.45% |
| £2.23 | 17.60% |
| £2.24 | 17.75% |
| £2.25 | 17.90% |
| £2.26 | 18.05% |
| £2.27 | 18.20% |
| £2.28 | 18.35% |
| £2.29 | 18.50% |
| £2.30 | 18.65% |
| £2.31 | 18.80% |
| £2.32 | 18.95% |
| £2.33 | 19.10% |
| £2.34 | 19.25% |
| £2.35 | 19.40% |
| £2.36 | 19.55% |
| £2.37 | 19.70% |
| £2.38 | 19.85% |
| £2.39 | 20.00% |
| £2.40 | 20.15% |
| £2.41 | 20.30% |
| £2.42 | 20.45% |
| £2.43 | 20.60% |
| £2.44 | 20.75% |
| £2.45 | 20.90% |
| £2.46 | 21.05% |
| £2.47 | 21.20% |
| £2.48 | 21.35% |
| £2.49 | 21.50% |
| £2.50 | 21.65% |
| £2.51 | 21.80% |
| £2.52 | 21.95% |
| £2.53 | 22.10% |
| £2.54 | 22.25% |
| £2.55 | 22.40% |
| £2.56 | 22.55% |
| £2.57 | 22.70% |
| £2.58 | 22.85% |
| £2.59 | 23.00% |
| £2.60 | 23.15% |
| £2.61 | 23.30% |
| £2.62 | 23.45% |
| PRICE | RATE |
|---|---|
| £2.63 | 23.60% |
| £2.64 | 23.75% |
| £2.65 | 23.90% |
| £2.66 | 24.05% |
| £2.67 | 24.20% |
| £2.68 | 24.35% |
| £2.69 | 24.50% |
| £2.70 | 24.65% |
| £2.71 | 24.80% |
| £2.72 | 24.95% |
| £2.73 | 25.10% |
| £2.74 | 25.25% |
| £2.75 | 25.40% |
| £2.76 | 25.55% |
| £2.77 | 25.70% |
| £2.78 | 25.85% |
| £2.79 | 26.00% |
| £2.80 | 26.15% |
| £2.81 | 26.30% |
| £2.82 | 26.45% |
| £2.83 | 26.60% |
| £2.84 | 26.75% |
| £2.85 | 26.90% |
| £2.86 | 27.05% |
| £2.87 | 27.20% |
| £2.88 | 27.35% |
| £2.89 | 27.50% |
| £2.90 | 27.65% |
| £2.91 | 27.80% |
| £2.92 | 27.95% |
| £2.93 | 28.10% |
| £2.94 | 28.25% |
| £2.95 | 28.40% |
| £2.96 | 28.55% |
| £2.97 | 28.70% |
| £2.98 | 28.85% |
| £2.99 | 29.00% |
| £3.00 | 29.15% |







